탐방회운영으로 산행을 통한 회원 간의 협동과 인내를 배우고,
회원 상호간에 건강증진과 상부상조 정신을 통한 지역사회 발전에 기여하고 있습니다.
회원 상호간에 건강증진과 상부상조 정신을 통한 지역사회 발전에 기여하고 있습니다.
가입자격
본 탐방의 회원은 본 금고 출자금 2좌(₩200,000) 이상 통장을 소유하고 예적금, 대출, 공제통장 중 1개 이상을 소유한 회원으로
1개월 이상 계속하여 거래가 있는자로 탐방회 가입신청서를 제출한 자
탐방회 현황
| 지점명 | 탐방회명 | 지점명 | 탐방회명 |
|---|---|---|---|
| 본점 | 은행2동 탐방회 | 상대원시장 | 대원 탐방회 |
| 양지동 탐방회 | 은행1동 | 은행1동 탐방회 | |
| 금광1동, 금광2동 | 금광 탐방회 | 야탑 | 야탑 탐방회 |
| 남한산성역 | 남산 탐방회 | 판교 | 판교 탐방회 |
| 상대원1동 | 상원 탐방회 | 정자 | 정자 탐방회 |
| 상대원3동 | 상대원3동 탐방회 | 위례 | 위례 탐방회 |
지원현황(최근 7년간)
(단위:원)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,741,410 | 61,095,250 | 78,492,060 | 코로나19로 탐방회 미운영 | 5,004,950 | 41,824,470 | 255,158,140 | |
| 2017 | 68,741,410 |
|---|---|
| 2018 | 61,095,250 |
| 2019 | 78,492,060 |
| 2020 2021 |
코로나19로 탐방회 미운영 |
| 2022 | 5,004,950 |
| 2023 | 41,824,470 |
| 합계 | 255,158,140 |